- Lösungen
- Anwendungen
- Software
- Services
- Mehr
Mit GuestOffice organisierst du jeden Anlass und Dein Teilnehmer-Management effizient, sicher und ohne technische Hürden.
Egal ob Messe, Haus-Event, Seminar oder Roadshow – du startest mit fixfertigen Templates für Deine Teilnehmer und Besucher, intelligenten Formularen und durchdachten Automationen.
Einmal eingerichtet, läuft alles wie von selbst: Einladungen, Buchungen, Rückmeldungen, Check-ins, Auswertungen.
Kein Code, kein Chaos – einfach loslegen.
GuestOffice bietet dir sofort einsatzbereite Lösungen für unterschiedlichste Anlässe und Organisationsaufgaben im Teilnehmer managen – out of the box, ohne Programmierkenntnisse.
Hier findest du eine Auswahl typischer Themen, die du direkt automatisiert umsetzen kannst:
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Abfragen in der Organisation | Abfragen innerhalb von Teams oder Abteilungen, z. B. für Hausmessen, Tage der offenen Tür oder Aktionen: Wer benötigt was? Welche Fläche, welches Material, wie viele Helfer? Wiederkehrende Projekte einfach kopieren und anpassen. |
| Besucher | Verwaltung und Registrierung von Besuchern für Events, inklusive Check-in und Zugangskontrolle. |
| Buchung Ressourcen | Planung und Verwaltung von Räumen, Geräten, Mietressourcen, Hotels, Tickets, Dienstleistungen oder Shuttle-Diensten. |
| Einladen | Organisation von Einladungen, inklusive Ticketversand, Rückmeldungen und Check-in. |
| Einladungsmanagement | Detaillierte Planung und Steuerung von Einladungen mit Zielgruppenfilterung, Versandplanung und automatisiertem Rücklauf. |
| Flohmarkt | Organisation und Verwaltung von Verkaufsständen und Teilnehmern für Flohmärkte. |
| Gruppen | Verwaltung von Teilnehmergruppen inklusive Rollen, Funktionen und Zuordnungen. |
| Haus-Messe | Planung und Organisation einer internen Messe mit Ausstellern, Ständen und Besuchern. |
| Hütten-Event | Organisation von Hüttenwochenenden inkl. Teilnehmerregistrierung, Zimmerbuchung und Aktivitätenplanung. |
| Incentive | Planung und Durchführung von Belohnungs- oder Motivationsveranstaltungen für Mitarbeitende oder Kunden. |
| Koch-Event | Organisation von Kochkursen oder kulinarischen Events mit Gruppen, Terminbuchungen und Programmverwaltung. |
| Kontakte | Verwaltung von Kontakten und Leads inklusive Herkunftsprotokoll, Segmentierung und Zielgruppenbildung. |
| Kunden-Event | Planung und Organisation von Veranstaltungen zur Kundenbindung und Akquise. |
| Lead-Formulare & Follow-up | Erstellung von Formularen zur Leadgenerierung und automatischen Nachverfolgung über MPT-Cockpit oder separate Projekte. |
| Messen | Organisation und Verwaltung von Messeauftritten für Aussteller und Besucher – von Einladung bis Nachbereitung. |
| Mitarbeiter-Teams | Planung und Organisation von Teams, Aufgaben und Zuständigkeiten für Events oder Projekte. |
| Mitarbeiterfest | Planung und Organisation von Mitarbeiterfeiern, inklusive Einladung, Anmeldung und Check-in. |
| Party | Planung und Organisation von Partys mit Gästeliste, Einladungsversand und Zutrittsmanagement. |
| Point-of-Sale-Aktion | Organisation von Verkaufs- oder Promotion-Aktionen direkt am POS, inklusive Ressourcen- und Personalplanung. |
| Projekte | Strukturierte Planung und Steuerung von Projekten in allen Phasen – transparent, nachvollziehbar, effizient. |
| Projekte, Aufgaben & To-dos | Detaillierte Verwaltung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Dokumenten und Deadlines. |
| Referenten | Organisation und Verwaltung von Referenten, Rednern und Moderatoren für Events. |
| Registrierung | Online-Anmeldung und Registrierung für Veranstaltungen mit individuellen Optionen und Buchungslogik. |
| Reisen | Planung und Organisation von Delegations- oder Gruppenreisen mit Flug, Bahn, Shuttle oder PKW und zentralem Teilnehmermanagement. |
| Seminare | Planung, Buchung und Durchführung von Seminaren, Schulungen und Workshops mit optionalem Payment. |
| Sponsoring | Verwaltung von Sponsoren, Leistungen, Paketen und Gegenleistungen innerhalb von Veranstaltungen. |
| Tag der offenen Tür | Organisation eines offenen Besuchertages mit Programmpunkten, Ressourcen und Helferplanung. |
| Team-Building | Planung und Umsetzung von Teambuilding-Maßnahmen mit Workshops, Gruppenaktivitäten und Feedbackoptionen. |
| VIP-Business / Sales | Organisation exklusiver Veranstaltungen oder Sales-Aktionen für VIP-Kunden. |
| Coach-CRM mit Online-Sale | Verkauf und Verwaltung von Coachings, Seminaren und digitalen Produkten mit integrierter Zahlungsabwicklung. |
| CRM | Kundenverwaltung und Pflege mit Gästelisten, Kontaktprotokollen, automatischen Mailings und Auswertungen. |
| Hospitality-Booking | Verwaltung und Buchung von Hospitality-Bereichen, Logen oder VIP-Flächen. |
| Logenbelegung | Belegung und Verwaltung von Logen mit Gästen, Tickets und Cateringoptionen. |
| Stellplatzbuchung | Buchung und Verwaltung von Stellflächen für Aussteller, Fahrzeuge oder Equipment. |
| Ausstellungsflächen buchen | Online-Buchung und Verwaltung von Ausstellungs- und Präsentationsflächen mit automatisierter Zuteilung. |
| Führungen | Planung, Buchung und Verwaltung von Führungen, Besuchergruppen und Zeitfenstern. |
Sie bündelt Einladungen, Anmeldungen, Kommunikation, Tickets, Check-in und Auswertungen zentral – für effizient organisierte Veranstaltungen.
Für Webinare, Seminare, Roadshows, Hausmessen, Empfänge und Delegationsreisen – skalierbar vom kleinen Event bis zum großen Format.
Einladungsmanagement, dynamische Formulare, Kontingente & Wartelisten, Ticketing & Zahlungen, QR-Check-in, E-Mail-Automation, Reporting & Exporte.
Ja – Einwilligungen, Rollen- & Rechtekonzept, Protokollierung sowie definierte Aufbewahrungs- und Löschfristen unterstützen eine konforme Umsetzung.
Ja – inklusive Streaming-Links, Zugriffssteuerung, Kalenderdateien, Erinnerungen und getrennten Kontingenten für vor Ort und online.
Kostenfreie oder kostenpflichtige Tickets, Rabattlogik, Rechnungsstellung und Anbindung gängiger Zahlungsanbieter.
Formulare/Listen einbettbar; Kontakte, Buchungen und Kampagnendaten lassen sich per Schnittstellen/REST-API synchronisieren.
Live-Demo anfragen oder mit einem Starter-Paket beginnen – ideal für den schnellen, begleiteten Einstieg.
Kein Problem – GuestOffice wächst mit deinen Anforderungen. Unsere Plattform ist modular aufgebaut und lässt sich für nahezu jeden Anlass anpassen – ob Spezialveranstaltung, interne Prozesse oder individuelle Formulare.
Wir unterstützen dich gern dabei, deine Organisation zu vereinfachen – ganz gleich, ob du eine Veranstaltung, ein Team oder komplexe Abläufe koordinierst. Ein kurzer Austausch genügt, und wir zeigen dir, wie du dein Thema in GuestOffice perfekt abbildest.
„Wenn du es organisieren kannst, kannst du es auch mit GuestOffice automatisieren.“
Egal ob einmalig, regelmäßig oder völlig individuell – GuestOffice passt sich an deine Abläufe an.